Model |
Description |
D |
W |
H |
---|---|---|---|---|
TB-PLS-ROUN-0036-AN | Round Planner Table | 36″ | 36″ | 22″–34″ |
TB-PLG-ROUN-0036-AN | Round Planner Table | 36″ | 36″ | 22″–34″ |
TB-PLS-ROUN-0042-AN | Round Planner Table | 42″ | 42″ | 22″–34″ |
TB-PLG-ROUN-0042-AN | Round Planner Table | 42″ | 42″ | 22″–34″ |
TB-PLS-ROUN-0048-AN | Round Planner Table | 48″ | 48″ | 22″–34″ |
TB-PLG-ROUN-0048-AN | Round Planner Table | 48″ | 48″ | 22″–34″ |
TB-PLS-ROUN-0060-AN | Round Planner Table | 60″ | 60″ | 22″–34″ |
TB-PLG-ROUN-0060-AN | Round Planner Table | 60″ | 60″ | 22″–34″ |
Color Options
MDF and HPL Tops
























Edging














Duro Edge

Frame Finish


























