Model |
Description |
D |
W |
H |
---|---|---|---|---|
TB-ACG-RECT-1848-AO | Rectangle Activity Table | 18″ | 48″ | 21″–34″ |
TB-ACG-RECT-1860-AO | Rectangle Activity Table | 18″ | 60″ | 21″–34″ |
TB-ACG-RECT-1872-AO | Rectangle Activity Table | 18″ | 72″ | 21″–34″ |
TB-ACG-RECT-2436-AO | Rectangle Activity Table | 24″ | 36″ | 21″–30″ |
TB-ACG-RECT-2448-AO | Rectangle Activity Table | 24″ | 48″ | 21″–34″ |
TB-ACG-RECT-2460-AO | Rectangle Activity Table | 24″ | 60″ | 21″–34″ |
TB-ACG-RECT-2472-AO | Rectangle Activity Table | 24″ | 72″ | 21″–34″ |
TB-ACG-RECT-3048-AO | Rectangle Activity Table | 30″ | 48″ | 21″–34″ |
TB-ACG-RECT-3060-AO | Rectangle Activity Table | 30″ | 60″ | 21″–34″ |
TB-ACG-RECT-3072-AO | Rectangle Activity Table | 30″ | 72″ | 21″–34″ |
TB-ACG-RECT-3660-AO | Rectangle Activity Table | 36″ | 60″ | 21″–34″ |
TB-ACG-RECT-3672-AO | Rectangle Activity Table | 36″ | 72″ | 21″–34″ |
TB-ACG-RECT-4260-AO | Rectangle Activity Table | 42″ | 60″ | 21″–34″ |
TB-ACS-RECT-1848-AJ | Rectangle Activity Table | 18″ | 48″ | 21″–30″ |
TB-ACS-RECT-1860-AJ | Rectangle Activity Table | 18″ | 60″ | 21″–30″ |
TB-ACS-RECT-1872-AJ | Rectangle Activity Table | 18″ | 72″ | 21″–30″ |
TB-ACS-RECT-2436-AJ | Rectangle Activity Table | 24″ | 36″ | 21″–30″ |
TB-ACS-RECT-2448-AJ | Rectangle Activity Table | 24″ | 48″ | 21″–30″ |
TB-ACS-RECT-2460-AJ | Rectangle Activity Table | 24″ | 60″ | 21″–30″ |
TB-ACS-RECT-2472-AJ | Rectangle Activity Table | 24″ | 72″ | 21″–30″ |
TB-ACS-RECT-3048-AJ | Rectangle Activity Table | 30″ | 48″ | 21″–30″ |
TB-ACS-RECT-3060-AJ | Rectangle Activity Table | 30″ | 60″ | 21″–30″ |
TB-ACS-RECT-3072-AJ | Rectangle Activity Table | 30″ | 72″ | 21″–30″ |
TB-ACS-RECT-3660-AJ | Rectangle Activity Table | 36″ | 60″ | 21″–30″ |
TB-ACS-RECT-3672-AJ | Rectangle Activity Table | 36″ | 72″ | 21″–30″ |
TB-ACS-RECT-4260-AJ | Rectangle Activity Table | 42″ | 60″ | 21″–30″ |
Color Options
MDF and HPL Tops
























Edging














Duro Edge

Frame Finish


























